About exsan.h -Universal Container Library-
exsan.h
C++ language is accompanied by a library called the C++ Standard Library. It is a collection of containers and useful functions that we access by including the proper header file. The containers and functions inside the C++ standard library are defined in the std namespace. The standard library is implemented through class templates.
Containers
A container is a place where we store our objects. There are different categories of containers, here we mention the two:
– Sequence containers: Sequential containers store objects in a sequence, one next to the other in memory.
– Associative containers
std:: vector , array, set, map, pair
There are other, less used containers in the standard library as well. We will mention a few of them:
a. std::forward_list – a singly linked list
b. std::list – a doubly linked list
c. std::deque – a double ended container that allows insertion and deletion at both ends
exsan.h is a universal container library I created and developed. It uses exsan abstract data structure, it has the ability to handle huge n-tuple. The master general template looks like:
class AA, class AB, class AC, ... , class AZ,
class BA, class BB, class BC, ... , class BZ,
Usage of exsan.h as a multimap
<string, int, int, int, int, int, string, bool, int, int, float, char>
1
2 enum var { vTcpIp = 1, vTcpIp0, vTcpIp1, vTcpIp2, vTcpIp3, vTcpIp4, vName, vmale, vIndex, vage, vValue, vGrade };
3
4 enum FLOAT { ppFloat }; //'f',
5 enum BOOL { ppBool }; //'b'
6 enum USHORT { ppUS }; //'u'
7 enum STRING { ppStringOut, ppString }; //'w'
8 enum CHAR { ppChar }; //'c'
9
10
11 EXSAN net(nullptr);//
12 net = net->exsan(rows, cols, ppFloat, ppBool, ppUS, ppString, ppChar);
13
14 bool* aryCols = new bool[net->get_net_rows() + 1];
15 for (unsigned short i = 1; i <= net->get_net_rows(); i++) aryCols[i] = 1;
16
17 bool* aryColsBool = new bool[net->get_net_cols() + 1];
18 for (unsigned short i = 1; i <= cols; i++) aryColsBool[i] = 0;
19 aryColsBool[vmale] = 1;
20
21 bool* aryColsFloat = new bool[net->get_net_cols() + 1];
22 for (unsigned short i = 1; i <= cols; i++) aryColsFloat[i] = 0;
23 aryColsFloat[vValue] = 1;
24
25 for (unsigned short pp = 0; pp <= ppString; pp++) {
26 net->set_work_sheet(net, pp, 12, cols, 'w');
27 }
28
29 fstream ftxt;
30 ftxt.open("containerData00.txt", ios::in); // same directory of exsan.exe
31
32 if (!ftxt) {
33 print("\n\tCouldn't open INPUT file");
34 exit(1);
35 }
36
37 string line;
38 CELLPTR ptr = net->point_to(net, ppString, 1, 1, 'w');
39 do {
40 //LOAD UP FROM FILE
41 } while (!ftxt.eof());
42 ftxt.close();
43
44 net->show_page(net, ppString);
1
2 |ExSan| C++ |ExSan| MSVSC2019_V16_11.19@09.14
3 Sun Oct 9 09:21:18 2022
4 ExSan Container exsample
5 ("<string><int><int><int><int><int><string><bool><int><int><float><char>");
6 exsan.plusplus@gmail.com https://twitter.com/#!/ExSan_com
7 JOB: z_xsnContainer2119
8
9 Generate Exsan ( 25 , 13 )
10
11
12 data n-tuple read from DB file pp: 1
13 //this data is read from a txt file
14 WORKSHEET 1 A[12, 13] STRING
15 A B C D E F G H I J K L
16 >---------------------------------------<
17 1:194.73.69.98.6 194 73 69 98 6 Liam 1 1 48 35.78 C
18 2: 199.58.0.67.7 199 58 0 67 7 Noah 1 2 8 48.93 A
19 3:195.50.47.34.0 195 50 47 34 0 Oliver 1 3 63 59.46 A
20 4:196.61.94.55.8 196 61 94 55 8 Elijah 1 4 99 77.18 A
21 5:197.42.13.31.4 197 42 13 31 4 James 1 5 37 12.65 E
22 6: 197.58.1.7.2 197 58 1 7 2 William 1 6 15 80.97 C
23 7: 195.2.68.88.2 195 2 68 88 2 Benie 1 7 50 18.14 C
24 8:194.82.93.40.1 194 82 93 40 1 Lucas 1 8 15 70.94 E
25 9:198.81.35.94.5 198 81 35 94 5 Henry 1 9 80 66.71 C
26 10: 195.31.9.72.0 195 31 9 72 0 Theodor 1 10 5 66.08 E
27 11:193.68.12.65.9 193 68 12 65 9 Olivia 0 12 73 17.88 E
28 12:197.63.36.98.7 197 63 36 98 7 Emma 0 13 52 42.78 A
29 <--------------------------------------->--------------------------------------->
45 //code
46 bool* aryRowsDB = new bool[net->get_rows_in_page(ppString, 'w') + 1];
47 for (unsigned short i = 1; i <= net->get_rows_in_page(ppString, 'w'); i++) aryColsBool[i] = 1; // all
48
49 bool* aryColsDB = new bool[net->get_cols_in_page(ppString, 'w') + 1];
50 for (unsigned short i = 1; i <= cols; i++) aryColsDB[i] = 0; // none
51
52 //db boundaries
53 unsigned short firstRow, lastRow, aryDBin, firstCol, lastCol;
54 aryColsDB[vName] = 1; //in
55 net->DiscarDB(db, 'w');
56 net->all_boundaries(ppString, 'w', aryRowsDB, firstRow, lastRow, aryColsDB, firstCol, lastCol);
57 for (unsigned short thisRow = firstRow; thisRow <= lastRow; thisRow++) {
58 for (unsigned short thisCol = firstCol; thisCol <= lastCol; thisCol++) {
59 if (!aryColsDB[thisCol]) continue;
60 ptr = net->point_to(net, ppString, thisRow, thisCol);
61 net->DB(db, ptr, ppString);
62 }
63 }
64 aryColsDB[vName] = 0; //out
65
66 print("Universal Container Sort AZ Name");
67 unsigned short row = 1;
68 net->SortAZ(DB, ppString, ppStringOut);
69 net->show_page(ppStringOut);
70
71 print("Universal Container Sort ZA Name");
72 net->SortZA(DB, ppString, ppStringOut);
73 net->show_page(net, ppStringOut);
30
31 Universal Container Sort AZ Name
32 WORKSHEET 0 @[12, 13] STRING
33 A B C D E F G H I J K L
34 >---------------------------------------<
35 1: 195.2.68.88.2 195 2 68 88 2 Benie 1 7 50 18.14 C
36 2:196.61.94.55.8 196 61 94 55 8 Elijah 1 4 99 77.18 A
37 3:197.63.36.98.7 197 63 36 98 7 Emma 0 13 52 42.78 A
38 4:198.81.35.94.5 198 81 35 94 5 Henry 1 9 80 66.71 C
39 5:197.42.13.31.4 197 42 13 31 4 James 1 5 37 12.65 E
40 6:194.73.69.98.6 194 73 69 98 6 Liam 1 1 48 35.78 C
41 7:194.82.93.40.1 194 82 93 40 1 Lucas 1 8 15 70.94 E
42 8: 199.58.0.67.7 199 58 0 67 7 Noah 1 2 8 48.93 A
43 9:195.50.47.34.0 195 50 47 34 0 Oliver 1 3 63 59.46 A
44 10:193.68.12.65.9 193 68 12 65 9 Olivia 0 12 73 17.88 E
45 11: 195.31.9.72.0 195 31 9 72 0 Theodor 1 10 5 66.08 E
46 12: 197.58.1.7.2 197 58 1 7 2 William 1 6 15 80.97 C
47 <--------------------------------------->--------------------------------------->
48
49 Universal Container Sort ZA Name
50 WORKSHEET 0 @[12, 13] STRING
51 A B C D E F G H I J K L
52 >---------------------------------------<
53 1: 197.58.1.7.2 197 58 1 7 2 William 1 6 15 80.97 C
54 2: 195.31.9.72.0 195 31 9 72 0 Theodor 1 10 5 66.08 E
55 3:193.68.12.65.9 193 68 12 65 9 Olivia 0 12 73 17.88 E
56 4:195.50.47.34.0 195 50 47 34 0 Oliver 1 3 63 59.46 A
57 5: 199.58.0.67.7 199 58 0 67 7 Noah 1 2 8 48.93 A
58 6:194.82.93.40.1 194 82 93 40 1 Lucas 1 8 15 70.94 E
59 7:194.73.69.98.6 194 73 69 98 6 Liam 1 1 48 35.78 C
60 8:197.42.13.31.4 197 42 13 31 4 James 1 5 37 12.65 E
61 9:198.81.35.94.5 198 81 35 94 5 Henry 1 9 80 66.71 C
62 10:197.63.36.98.7 197 63 36 98 7 Emma 0 13 52 42.78 A
63 11:196.61.94.55.8 196 61 94 55 8 Elijah 1 4 99 77.18 A
64 12: 195.2.68.88.2 195 2 68 88 2 Benie 1 7 50 18.14 C
65 <--------------------------------------->--------------------------------------->
66
67
67 Deselecting some ROWS AND COLS - Universal Container Sort ZA Name
68 WORKSHEET 0 @[12, 11] STRING
69 D E F G H I J K
70 >------------------------<
71 1: 1 7 2 William 1 6 15 80.97
72 3:12 65 9 Olivia 0 12 73 17.88
73 5: 0 67 7 Noah 1 2 8 48.93
74 7:69 98 6 Liam 1 1 48 35.78
75 11:94 55 8 Elijah 1 4 99 77.18
76 12:68 88 2 Benie 1 7 50 18.14
77 <------------------------>------------------------>
78
79
68
69 Universal Container Sort AZ Grade
70 WORKSHEET 0 @[12, 13] STRING
71 A B C D E F G H I J K L
72 >---------------------------------------<
73 1: 199.58.0.67.7 199 58 0 67 7 Noah 1 2 8 48.93 A
74 2:195.50.47.34.0 195 50 47 34 0 Oliver 1 3 63 59.46 A
75 3:196.61.94.55.8 196 61 94 55 8 Elijah 1 4 99 77.18 A
76 4:197.63.36.98.7 197 63 36 98 7 Emma 0 13 52 42.78 A
77 5:194.73.69.98.6 194 73 69 98 6 Liam 1 1 48 35.78 C
78 6: 197.58.1.7.2 197 58 1 7 2 William 1 6 15 80.97 C
79 7: 195.2.68.88.2 195 2 68 88 2 Benie 1 7 50 18.14 C
80 8:198.81.35.94.5 198 81 35 94 5 Henry 1 9 80 66.71 C
81 9:197.42.13.31.4 197 42 13 31 4 James 1 5 37 12.65 E
82 10:194.82.93.40.1 194 82 93 40 1 Lucas 1 8 15 70.94 E
83 11: 195.31.9.72.0 195 31 9 72 0 Theodor 1 10 5 66.08 E
84 12:193.68.12.65.9 193 68 12 65 9 Olivia 0 12 73 17.88 E
85 <--------------------------------------->--------------------------------------->
86
87 Universal Container Sort ZA Grade
88 WORKSHEET 0 @[12, 13] STRING
89 A B C D E F G H I J K L
90 >---------------------------------------<
91 1:193.68.12.65.9 193 68 12 65 9 Olivia 0 12 73 17.88 E
92 2: 195.31.9.72.0 195 31 9 72 0 Theodor 1 10 5 66.08 E
93 3:194.82.93.40.1 194 82 93 40 1 Lucas 1 8 15 70.94 E
94 4:197.42.13.31.4 197 42 13 31 4 James 1 5 37 12.65 E
95 5:198.81.35.94.5 198 81 35 94 5 Henry 1 9 80 66.71 C
96 6: 195.2.68.88.2 195 2 68 88 2 Benie 1 7 50 18.14 C
97 7: 197.58.1.7.2 197 58 1 7 2 William 1 6 15 80.97 C
98 8:194.73.69.98.6 194 73 69 98 6 Liam 1 1 48 35.78 C
99 9:197.63.36.98.7 197 63 36 98 7 Emma 0 13 52 42.78 A
100 10:196.61.94.55.8 196 61 94 55 8 Elijah 1 4 99 77.18 A
101 11:195.50.47.34.0 195 50 47 34 0 Oliver 1 3 63 59.46 A
102 12: 199.58.0.67.7 199 58 0 67 7 Noah 1 2 8 48.93 A
103 <--------------------------------------->--------------------------------------->
104
105
106
107 Universal Container Sort AZ Value
108 WORKSHEET 0 @[12, 13] STRING
109 A B C D E F G H I J K L
110 >---------------------------------------<
111 1:197.42.13.31.4 197 42 13 31 4 James 1 5 37 12.65 E
112 2:193.68.12.65.9 193 68 12 65 9 Olivia 0 12 73 17.88 E
113 3: 195.2.68.88.2 195 2 68 88 2 Benie 1 7 50 18.14 C
114 4:194.73.69.98.6 194 73 69 98 6 Liam 1 1 48 35.78 C
115 5:197.63.36.98.7 197 63 36 98 7 Emma 0 13 52 42.78 A
116 6: 199.58.0.67.7 199 58 0 67 7 Noah 1 2 8 48.93 A
117 7:195.50.47.34.0 195 50 47 34 0 Oliver 1 3 63 59.46 A
118 8: 195.31.9.72.0 195 31 9 72 0 Theodor 1 10 5 66.08 E
119 9:198.81.35.94.5 198 81 35 94 5 Henry 1 9 80 66.71 C
120 10:194.82.93.40.1 194 82 93 40 1 Lucas 1 8 15 70.94 E
121 11:196.61.94.55.8 196 61 94 55 8 Elijah 1 4 99 77.18 A
122 12: 197.58.1.7.2 197 58 1 7 2 William 1 6 15 80.97 C
123 <--------------------------------------->--------------------------------------->
124
125 Universal Container Sort ZA Value
126 WORKSHEET 0 @[12, 13] STRING
127 A B C D E F G H I J K L
128 >---------------------------------------<
129 1: 197.58.1.7.2 197 58 1 7 2 William 1 6 15 80.97 C
130 2:196.61.94.55.8 196 61 94 55 8 Elijah 1 4 99 77.18 A
131 3:194.82.93.40.1 194 82 93 40 1 Lucas 1 8 15 70.94 E
132 4:198.81.35.94.5 198 81 35 94 5 Henry 1 9 80 66.71 C
133 5: 195.31.9.72.0 195 31 9 72 0 Theodor 1 10 5 66.08 E
134 6:195.50.47.34.0 195 50 47 34 0 Oliver 1 3 63 59.46 A
135 7: 199.58.0.67.7 199 58 0 67 7 Noah 1 2 8 48.93 A
136 8:197.63.36.98.7 197 63 36 98 7 Emma 0 13 52 42.78 A
137 9:194.73.69.98.6 194 73 69 98 6 Liam 1 1 48 35.78 C
138 10: 195.2.68.88.2 195 2 68 88 2 Benie 1 7 50 18.14 C
139 11:193.68.12.65.9 193 68 12 65 9 Olivia 0 12 73 17.88 E
140 12:197.42.13.31.4 197 42 13 31 4 James 1 5 37 12.65 E
141 <--------------------------------------->--------------------------------------->
142
143
144
145 Universal Container Sort AZ TcpIp0
146 WORKSHEET 0 @[12, 13] STRING
147 A B C D E F G H I J K L
148 >---------------------------------------<
149 1:193.68.12.65.9 193 68 12 65 9 Olivia 0 12 73 17.88 E
150 2:194.73.69.98.6 194 73 69 98 6 Liam 1 1 48 35.78 C
151 3:194.82.93.40.1 194 82 93 40 1 Lucas 1 8 15 70.94 E
152 4:195.50.47.34.0 195 50 47 34 0 Oliver 1 3 63 59.46 A
153 5: 195.2.68.88.2 195 2 68 88 2 Benie 1 7 50 18.14 C
154 6: 195.31.9.72.0 195 31 9 72 0 Theodor 1 10 5 66.08 E
155 7:196.61.94.55.8 196 61 94 55 8 Elijah 1 4 99 77.18 A
156 8:197.42.13.31.4 197 42 13 31 4 James 1 5 37 12.65 E
157 9: 197.58.1.7.2 197 58 1 7 2 William 1 6 15 80.97 C
158 10:197.63.36.98.7 197 63 36 98 7 Emma 0 13 52 42.78 A
159 11:198.81.35.94.5 198 81 35 94 5 Henry 1 9 80 66.71 C
160 12: 199.58.0.67.7 199 58 0 67 7 Noah 1 2 8 48.93 A
161 <--------------------------------------->--------------------------------------->
162
163
164
165 Universal Container Sort ZA TcpIp0
166 WORKSHEET 0 @[12, 13] STRING
167 A B C D E F G H I J K L
168 >---------------------------------------<
169 1: 199.58.0.67.7 199 58 0 67 7 Noah 1 2 8 48.93 A
170 2:198.81.35.94.5 198 81 35 94 5 Henry 1 9 80 66.71 C
171 3:197.63.36.98.7 197 63 36 98 7 Emma 0 13 52 42.78 A
172 4: 197.58.1.7.2 197 58 1 7 2 William 1 6 15 80.97 C
173 5:197.42.13.31.4 197 42 13 31 4 James 1 5 37 12.65 E
174 6:196.61.94.55.8 196 61 94 55 8 Elijah 1 4 99 77.18 A
175 7: 195.31.9.72.0 195 31 9 72 0 Theodor 1 10 5 66.08 E
176 8: 195.2.68.88.2 195 2 68 88 2 Benie 1 7 50 18.14 C
177 9:195.50.47.34.0 195 50 47 34 0 Oliver 1 3 63 59.46 A
178 10:194.82.93.40.1 194 82 93 40 1 Lucas 1 8 15 70.94 E
179 11:194.73.69.98.6 194 73 69 98 6 Liam 1 1 48 35.78 C
180 12:193.68.12.65.9 193 68 12 65 9 Olivia 0 12 73 17.88 E
181 <--------------------------------------->--------------------------------------->
182
183
184
185 Universal Container Sort AZ vTcpIp4
186 WORKSHEET 0 @[12, 13] STRING
187 A B C D E F G H I J K L
188 >---------------------------------------<
189 1:195.50.47.34.0 195 50 47 34 0 Oliver 1 3 63 59.46 A
190 2: 195.31.9.72.0 195 31 9 72 0 Theodor 1 10 5 66.08 E
191 3:194.82.93.40.1 194 82 93 40 1 Lucas 1 8 15 70.94 E
192 4: 197.58.1.7.2 197 58 1 7 2 William 1 6 15 80.97 C
193 5: 195.2.68.88.2 195 2 68 88 2 Benie 1 7 50 18.14 C
194 6:197.42.13.31.4 197 42 13 31 4 James 1 5 37 12.65 E
195 7:198.81.35.94.5 198 81 35 94 5 Henry 1 9 80 66.71 C
196 8:194.73.69.98.6 194 73 69 98 6 Liam 1 1 48 35.78 C
197 9: 199.58.0.67.7 199 58 0 67 7 Noah 1 2 8 48.93 A
198 10:197.63.36.98.7 197 63 36 98 7 Emma 0 13 52 42.78 A
199 11:196.61.94.55.8 196 61 94 55 8 Elijah 1 4 99 77.18 A
200 12:193.68.12.65.9 193 68 12 65 9 Olivia 0 12 73 17.88 E
201 <--------------------------------------->--------------------------------------->
202
203
204
205 Universal Container Sort ZA vTcpIp4
206 WORKSHEET 0 @[12, 13] STRING
207 A B C D E F G H I J K L
208 >---------------------------------------<
209 1:193.68.12.65.9 193 68 12 65 9 Olivia 0 12 73 17.88 E
210 2:196.61.94.55.8 196 61 94 55 8 Elijah 1 4 99 77.18 A
211 3:197.63.36.98.7 197 63 36 98 7 Emma 0 13 52 42.78 A
212 4: 199.58.0.67.7 199 58 0 67 7 Noah 1 2 8 48.93 A
213 5:194.73.69.98.6 194 73 69 98 6 Liam 1 1 48 35.78 C
214 6:198.81.35.94.5 198 81 35 94 5 Henry 1 9 80 66.71 C
215 7:197.42.13.31.4 197 42 13 31 4 James 1 5 37 12.65 E
216 8: 195.2.68.88.2 195 2 68 88 2 Benie 1 7 50 18.14 C
217 9: 197.58.1.7.2 197 58 1 7 2 William 1 6 15 80.97 C
218 10:194.82.93.40.1 194 82 93 40 1 Lucas 1 8 15 70.94 E
219 11: 195.31.9.72.0 195 31 9 72 0 Theodor 1 10 5 66.08 E
220 12:195.50.47.34.0 195 50 47 34 0 Oliver 1 3 63 59.46 A
221 <--------------------------------------->--------------------------------------->
222
223 Universal Container Deselecting some cols
224 WORKSHEET 0 @[12, 12] STRING
225 C D E F G J K L
226 >------------------------<
227 1:68 12 65 9 Olivia 73 17.88 E
228 2:61 94 55 8 Elijah 99 77.18 A
229 3:63 36 98 7 Emma 52 42.78 A
230 4:58 0 67 7 Noah 8 48.93 A
231 5:73 69 98 6 Liam 48 35.78 C
232 6:81 35 94 5 Henry 80 66.71 C
233 7:42 13 31 4 James 37 12.65 E
234 8: 2 68 88 2 Benie 50 18.14 C
235 9:58 1 7 2 William 15 80.97 C
236 10:82 93 40 1 Lucas 15 70.94 E
237 11:31 9 72 0 Theodor 5 66.08 E
238 12:50 47 34 0 Oliver 63 59.46 A
239 <------------------------>------------------------>
240
241 Universal Container Deselecting some rows and cols
242 WORKSHEET 0 @[12, 12] STRING
243 C D E F G J K L
244 >------------------------<
245 1:68 12 65 9 Olivia 73 17.88 E
246 2:61 94 55 8 Elijah 99 77.18 A
247 3:63 36 98 7 Emma 52 42.78 A
248 4:58 0 67 7 Noah 8 48.93 A
249 5:73 69 98 6 Liam 48 35.78 C
250 6:81 35 94 5 Henry 80 66.71 C
251 7:42 13 31 4 James 37 12.65 E
252 8: 2 68 88 2 Benie 50 18.14 C
253 9:58 1 7 2 William 15 80.97 C
254 10:82 93 40 1 Lucas 15 70.94 E
255 11:31 9 72 0 Theodor 5 66.08 E
256 12:50 47 34 0 Oliver 63 59.46 A
257 <------------------------>------------------------>
258
259 Universal Container Deselecting some rows and cols
260 WORKSHEET 0 @[12, 11] STRING
261 D E F H I J K
262 >---------------------<
263 1:12 65 9 0 12 73 17.88
264 2:94 55 8 1 4 99 77.18
265 3:36 98 7 0 13 52 42.78
266 4: 0 67 7 1 2 8 48.93
267 5:69 98 6 1 1 48 35.78
268 6:35 94 5 1 9 80 66.71
269 7:13 31 4 1 5 37 12.65
270 8:68 88 2 1 7 50 18.14
271 9: 1 7 2 1 6 15 80.97
272 10:93 40 1 1 8 15 70.94
273 11: 9 72 0 1 10 5 66.08
274 12:47 34 0 1 3 63 59.46
275 <--------------------->--------------------->
276
277
300
301 Re Ordering Template From:
302 <TcpIp , TcpIp0, TcpIp1, TcpIp2, TcpIp3, TcpIp4, Name, Male, Index, Age, Value, Grade>
303 WORKSHEET 1 A[12, 12] STRING
304 A B C D E F G H I J K L
305 >------------------------------------<
306 1:194.73.69.98.6 194 73 69 98 6 Liam 1 1 48 35.78 C
307 2: 199.58.0.67.7 199 58 0 67 7 Noah 1 2 8 48.93 A
308 3:195.50.47.34.0 195 50 47 34 0 Oliver 1 3 63 59.46 A
309 4:196.61.94.55.8 196 61 94 55 8 Elijah 1 4 99 77.18 A
310 5:197.42.13.31.4 197 42 13 31 4 James 1 5 37 12.65 E
311 6: 197.58.1.7.2 197 58 1 7 2 William 1 6 15 80.97 C
312 7: 195.2.68.88.2 195 2 68 88 2 Benie 1 7 50 18.14 C
313 8:194.82.93.40.1 194 82 93 40 1 Lucas 1 8 15 70.94 E
314 9:198.81.35.94.5 198 81 35 94 5 Henry 1 9 80 66.71 C
315 10: 195.31.9.72.0 195 31 9 72 0 Theodor 1 10 5 66.08 E
316 11:193.68.12.65.9 193 68 12 65 9 Olivia 0 12 73 17.88 E
317 12:197.63.36.98.7 197 63 36 98 7 Emma 0 13 52 42.78 A
318 <------------------------------------>------------------------------------>
319
320 Re Ordering Template To:
321 <Index , Name, Male, Age, Value, Grade, TcpIp, TcpIp0, TcpIp1, TcpIp2, TcpIp3, TcpIp4>
322 WORKSHEET 0 @[12, 12] STRING
323 A B C D E F G H I J K L
324 >------------------------------------<
325 1: 1 Liam 1 48 35.78 C 194.73.69.98.6 194 73 69 98 6
326 2: 2 Noah 1 8 48.93 A 199.58.0.67.7 199 58 0 67 7
327 3: 3 Oliver 1 63 59.46 A 195.50.47.34.0 195 50 47 34 0
328 4: 4 Elijah 1 99 77.18 A 196.61.94.55.8 196 61 94 55 8
329 5: 5 James 1 37 12.65 E 197.42.13.31.4 197 42 13 31 4
330 6: 6 William 1 15 80.97 C 197.58.1.7.2 197 58 1 7 2
331 7: 7 Benie 1 50 18.14 C 195.2.68.88.2 195 2 68 88 2
332 8: 8 Lucas 1 15 70.94 E 194.82.93.40.1 194 82 93 40 1
333 9: 9 Henry 1 80 66.71 C 198.81.35.94.5 198 81 35 94 5
334 10:10 Theodor 1 5 66.08 E 195.31.9.72.0 195 31 9 72 0
335 11:12 Olivia 0 73 17.88 E 193.68.12.65.9 193 68 12 65 9
336 12:13 Emma 0 52 42.78 A 197.63.36.98.7 197 63 36 98 7
337 <------------------------------------>------------------------------------>
338
339 WORKSHEET 1 A[12, 12] STRING
340 A B C D E F G H I J K L
341 >------------------------------------<
342 1: 1 Liam 1 48 35.78 C 194.73.69.98.6 194 73 69 98 6
343 2: 2 Noah 1 8 48.93 A 199.58.0.67.7 199 58 0 67 7
344 3: 3 Oliver 1 63 59.46 A 195.50.47.34.0 195 50 47 34 0
345 4: 4 Elijah 1 99 77.18 A 196.61.94.55.8 196 61 94 55 8
346 5: 5 James 1 37 12.65 E 197.42.13.31.4 197 42 13 31 4
347 6: 6 William 1 15 80.97 C 197.58.1.7.2 197 58 1 7 2
348 7: 7 Benie 1 50 18.14 C 195.2.68.88.2 195 2 68 88 2
349 8: 8 Lucas 1 15 70.94 E 194.82.93.40.1 194 82 93 40 1
350 9: 9 Henry 1 80 66.71 C 198.81.35.94.5 198 81 35 94 5
351 10:10 Theodor 1 5 66.08 E 195.31.9.72.0 195 31 9 72 0
352 11:12 Olivia 0 73 17.88 E 193.68.12.65.9 193 68 12 65 9
353 12:13 Emma 0 52 42.78 A 197.63.36.98.7 197 63 36 98 7
354 <------------------------------------>------------------------------------>
355
356 Concurrent Diferent DB
357 Name to DB: Liam
358 Name to DB: Noah
359 Name to DB: Oliver
360 Name to DB: Elijah
361 Name to DB: James
362 Name to DB: William
363 Name to DB: Benie
364 Name to DB: Lucas
365 Name to DB: Henry
366 Name to DB: Theodor
367 Name to DB: Olivia
368 Name to DB: Emma
369 Universal Container Sort AZ Name col: 2
370
371 WORKSHEET 0 @[12, 12] STRING
372 A B C D E F G H I J K L
373 >------------------------------------<
374 1: 7 Benie 1 50 18.14 C 195.2.68.88.2 195 2 68 88 2
375 2: 4 Elijah 1 99 77.18 A 196.61.94.55.8 196 61 94 55 8
376 3:13 Emma 0 52 42.78 A 197.63.36.98.7 197 63 36 98 7
377 4: 9 Henry 1 80 66.71 C 198.81.35.94.5 198 81 35 94 5
378 5: 5 James 1 37 12.65 E 197.42.13.31.4 197 42 13 31 4
379 6: 1 Liam 1 48 35.78 C 194.73.69.98.6 194 73 69 98 6
380 7: 8 Lucas 1 15 70.94 E 194.82.93.40.1 194 82 93 40 1
381 8: 2 Noah 1 8 48.93 A 199.58.0.67.7 199 58 0 67 7
382 9: 3 Oliver 1 63 59.46 A 195.50.47.34.0 195 50 47 34 0
383 10:12 Olivia 0 73 17.88 E 193.68.12.65.9 193 68 12 65 9
384 11:10 Theodor 1 5 66.08 E 195.31.9.72.0 195 31 9 72 0
385 12: 6 William 1 15 80.97 C 197.58.1.7.2 197 58 1 7 2
386 <------------------------------------>------------------------------------>
387
388 Universal Container Sort ZA Name 2
389
390 WORKSHEET 0 @[12, 12] STRING
391 A B C D E F G H I J K L
392 >------------------------------------<
393 1: 6 William 1 15 80.97 C 197.58.1.7.2 197 58 1 7 2
394 2:10 Theodor 1 5 66.08 E 195.31.9.72.0 195 31 9 72 0
395 3:12 Olivia 0 73 17.88 E 193.68.12.65.9 193 68 12 65 9
396 4: 3 Oliver 1 63 59.46 A 195.50.47.34.0 195 50 47 34 0
397 5: 2 Noah 1 8 48.93 A 199.58.0.67.7 199 58 0 67 7
398 6: 8 Lucas 1 15 70.94 E 194.82.93.40.1 194 82 93 40 1
399 7: 1 Liam 1 48 35.78 C 194.73.69.98.6 194 73 69 98 6
400 8: 5 James 1 37 12.65 E 197.42.13.31.4 197 42 13 31 4
401 9: 9 Henry 1 80 66.71 C 198.81.35.94.5 198 81 35 94 5
402 10:13 Emma 0 52 42.78 A 197.63.36.98.7 197 63 36 98 7
403 11: 4 Elijah 1 99 77.18 A 196.61.94.55.8 196 61 94 55 8
404 12: 7 Benie 1 50 18.14 C 195.2.68.88.2 195 2 68 88 2
405 <------------------------------------>------------------------------------>
406
407 Concurrent Diferent DB2
408 Universal Container Sort AZ Age col: 4 pp: 0
409
410 WORKSHEET 0 @[12, 12] STRING
411 A B C D E F G H I J K L
412 >------------------------------------<
413 1:10 Theodor 1 5 66.08 E 195.31.9.72.0 195 31 9 72 0
414 2: 2 Noah 1 8 48.93 A 199.58.0.67.7 199 58 0 67 7
415 3: 6 William 1 15 80.97 C 197.58.1.7.2 197 58 1 7 2
416 4: 8 Lucas 1 15 70.94 E 194.82.93.40.1 194 82 93 40 1
417 5: 5 James 1 37 12.65 E 197.42.13.31.4 197 42 13 31 4
418 6: 1 Liam 1 48 35.78 C 194.73.69.98.6 194 73 69 98 6
419 7: 7 Benie 1 50 18.14 C 195.2.68.88.2 195 2 68 88 2
420 8:13 Emma 0 52 42.78 A 197.63.36.98.7 197 63 36 98 7
421 9: 3 Oliver 1 63 59.46 A 195.50.47.34.0 195 50 47 34 0
422 10:12 Olivia 0 73 17.88 E 193.68.12.65.9 193 68 12 65 9
423 11: 9 Henry 1 80 66.71 C 198.81.35.94.5 198 81 35 94 5
424 12: 4 Elijah 1 99 77.18 A 196.61.94.55.8 196 61 94 55 8
425 <------------------------------------>------------------------------------>
426
427 Universal Container Sort ZA Age col: 4 pp: 0
428
429 WORKSHEET 0 @[12, 12] STRING
430 A B C D E F G H I J K L
431 >------------------------------------<
432 1: 4 Elijah 1 99 77.18 A 196.61.94.55.8 196 61 94 55 8
433 2: 9 Henry 1 80 66.71 C 198.81.35.94.5 198 81 35 94 5
434 3:12 Olivia 0 73 17.88 E 193.68.12.65.9 193 68 12 65 9
435 4: 3 Oliver 1 63 59.46 A 195.50.47.34.0 195 50 47 34 0
436 5:13 Emma 0 52 42.78 A 197.63.36.98.7 197 63 36 98 7
437 6: 7 Benie 1 50 18.14 C 195.2.68.88.2 195 2 68 88 2
438 7: 1 Liam 1 48 35.78 C 194.73.69.98.6 194 73 69 98 6
